Kumpulan | Kategori | Markah(100%) |
Mohd&Kimi | Grafik (25%) | 20 |
Lirik (25%) | 15 | |
Lagu (25%) | 10 | |
Persembahan (25%) | 10 | |
Jumlah | 55 | |
Fifa Fc | Grafik (25%) | 23 |
Lirik (25%) | 15 | |
Lagu (25%) | 15 | |
Persembahan (25%) | 23 | |
Jumlah | 76 | |
Harimau Malaya | Grafik (25%) | 20 |
Lirik (25%) | 20 | |
Lagu (25%) | 23 | |
Persembahan (25%) | 15 | |
Jumlah | 78 | |
Libas FC | Grafik (25%) | 20 |
Lirik (25%) | 23 | |
Lagu (25%) | 23 | |
Persembahan (25%) | 24 | |
Jumlah | 90 | |
Sweet Girl | Grafik (25%) | 23 |
Lirik (25%) | 20 | |
Lagu (25%) | 20 | |
Persembahan (25%) | 22 | |
Jumlah | 85 | |
Girl Generation | Grafik (25%) | 23 |
Lirik (25%) | 18 | |
Lagu (25%) | 20 | |
Persembahan (25%) | 20 | |
Jumlah | 81 | |
Mahadayu | Grafik (25%) | 18 |
Lirik (25%) | 18 | |
Lagu (25%) | 20 | |
Persembahan (25%) | 20 | |
Jumlah | 76 | |
Man Laksa | Grafik (25%) | 23 |
Lirik (25%) | 20 | |
Lagu (25%) | 22 | |
Persembahan (25%) | 22 | |
Jumlah | 87 | |
Ridhwaniah Happy | Grafik (25%) | 23 |
Lirik (25%) | 22 | |
Lagu (25%) | 20 | |
Persembahan (25%) | 23 | |
Jumlah | 88 |
Monday, 17 October 2011
Task 1: Movie maker
Untuk tugasan pertama bagi program PASCA tahun 6 di cITaKU lab ialah Movie Maker. Murid dikehendaki membuat video klip muzik lagu dalam berkumpulan. Inilah hasil-hasil kerja dan markah-markah yang diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap video lagu dinilai dari segi grafik, lirik, lagu dan persembahan keseluruhan.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment